Trang thiết bị
|
DANH MỤC THIẾT BỊ |
||||
| A/ | Thiết bị phục vụ đúc & cấp cọc BTCT | |||
| TT | TÊN THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐVT | CÔNG SUẤT |
| 1 | Cổng trục lăn dầm đơn | 15 | Chiếc | 2 tấn – 5 tấn |
| 2 | Cổng trục lăn dầm đôi | 6 | Chiếc | 15 tấn – 30 tấn |
| 3 | Khuôn đúc cọc | 6000 | Md | 200 x 200mm500 x 500mm |
| 4 | Máy đầm | 15 | Chiếc | |
| 5 | Xe cẩu | 18 | Chiếc | 5 tấn – 25 tấn |
| 6 | Xe tải | 26 | Chiếc | 5 tấn – 40 tấn |
| 7 | Máy hàn | 50 | Chiếc | |
| 8 | Máy cắt sát | 6 | Chiếc | |
| 9 | Máy cắt tôn | 6 | Chiếc | |
| B/ | Thiết bị phục vụ ép cọc BTCT | |||
| TT | TÊN THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐVT | CÔNG SUẤT |
| 1 | Máy phát điện | 8 | Chiếc | 150KVA – 250 KVA |
| 2 | Máy ép Robot | 6 | Chiếc | 420 tấn – 680 tấn |
| 3 | Máy ép tải | 16 | Chiếc | 120 tấn – 250 tấn |
| 4 | Xe cẩu | 18 | Chiếc | 16 tấn – 50 tấn |
| 5 | Máy búa đóng cọc | 4 | Chiếc | |
| C/ | Thiết bị phục vụ thi công xây dựng | |||
| TT | TÊN THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐVT | CÔNG SUẤT |
| 1 | Trạm trộn bê tông | 5 | Trạm | 60 – 120 m3 |
| 2 | Xe trộn bê tông | 30 | Chiếc | 8- 10m3 |
| 3 | Xe bơm bê tông | 5 | Chiếc | 120m3/h – (37M-42M) |
| 4 | Xe tải | 6 | Chiếc | 10 tấn – 18 tấn |
| 5 | Xe tải bồn | 3 | Chiếc | 10.990 lít |
| 6 | Máy xúc lật | 6 | Chiếc | 2 m3 |
| 7 | Trạm cân điện tử | 1 | Trạm | 120 tấn |
| 8 | Máy phát điện | 1 | Chiếc | 250 KVA |
| 9 | Máy đào đất | 12 | Chiếc | 140W-450W |
| 10 | Xe ủi | 2 | Chiếc | |
| 11 | Xe lu | 3 | Chiếc | |
| 12 | Hệ thống bê tông lạnh | 1 | Chiếc | 30m3 |
